Una guía práctica basada en indicadores clave
Los estados financieros no solo nos hablan de la salud de una empresa; también pueden ser el espejo donde se reflejan irregularidades contables, fiscales o incluso intentos de lavado de activos. Por eso, los profesionales del control interno y la auditoría deben aprender a leer entre líneas.
Existen patrones, relaciones financieras y desviaciones que funcionan como verdaderas alarmas tempranas de fraude. Hoy compartimos una tabla práctica de indicadores clave, con su interpretación, fórmula y umbrales de alerta.
| Indicador | Tipo de fraude | Qué alerta | Fórmula básica | Umbral de alerta |
|---|---|---|---|---|
| M-Score de Beneish | Contable | Riesgo global de manipulación contable | Cálculo con 8 ratios financieros (DSRI, GMI, AQI, DEPI, etc.) | > –2.22 = Riesgo alto |
| DSRI (Índice de cuentas por cobrar) | Contable | Cuentas por cobrar crecen más que las ventas | (Ctas. x cobrar / Ventas) año actual ÷ año anterior | > 1,0 |
| GMI (Índice de margen bruto) | Contable | Caída en el margen bruto que podría motivar manipulación | Margen bruto año anterior ÷ actual | > 1,0 |
| AQI (Calidad de activos) | Contable / Deterioro | Aumento de activos poco líquidos o intangibles | (Activos no corrientes – PPE) / Total activos | > 1,0 |
| DEPI (Depreciación) | Contable / Deterioro | Reducción de la depreciación para maquillar resultados | DEPI fórmula Beneish | > 1,0 |
| Accruals % | Contable / Flujo de caja | Ganancias sin respaldo en efectivo | (Utilidad – CFO) / Activos totales | > 10% |
| CFO / Utilidad neta | Flujo de caja | Utilidades no se convierten en caja | Flujo operaciones / Utilidad neta | < 0,5 |
| ETR (tasa efectiva de impuesto) | Fiscal | Impuestos demasiado bajos sin justificación | Impuesto / Utilidad antes de impuestos | < 15% si tasa legal es 30% |
| Z-Score de Altman | Riesgo financiero / contable | Riesgo de quiebra que puede inducir fraude | Fórmula Altman (5 ratios financieros) | < 1,8 (zona de riesgo) |
| Margen neto anómalo | Lavado de activos | Mucho volumen de ventas, sin utilidad | Utilidad neta / Ventas | ≈ 0%, muy inferior al sector |
| Rotación frecuente de auditor / CFO | Gobernanza | Ambiente inestable o evasivo | Nº de cambios en 5 años | ≥ 2 |
| Ventas o beneficios justo en la meta | Contable | “Just beat” sugiere manipulación para cumplir objetivos | Análisis contextual | Patrón repetido por trimestres |
¿Cómo usar estos indicadores?
✅ No se trata de detectar fraude con una sola cifra. Lo importante es la combinación de señales: si una empresa muestra ingresos crecientes, baja caja, muchos activos intangibles y un impuesto muy bajo… algo no cuadra.
✅ Estas métricas pueden integrarse en sistemas automatizados de análisis o usarse como lista de control en auditoría interna o forensic.
✅ Siempre deben interpretarse en su contexto sectorial y estratégico.
